Date (May) | High Tide | Low Tide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | |||||
Time (EDT) | Height (ft) | Time (EDT) | Height (ft) | Time (EDT) | Height (ft) | Time (EDT) | Height (ft) | |
1 | 5:11 am | 1.6 | 2:15 pm | 3.2 | 6:58 am | 1.5 | 10:09 pm | -0.4 |
2 | --- | --- | 2:55 pm | 3 | --- | --- | 10:59 pm | -0.2 |
3 | --- | --- | 3:40 pm | 2.9 | --- | --- | 11:53 pm | -0.1 |
4 | --- | --- | 4:34 pm | 2.7 | --- | --- | --- | --- |
5 | 9:39 am | 1.7 | 5:46 pm | 2.3 | 12:49 am | 0 | --- | --- |
6 | 9:48 am | 1.8 | 7:24 pm | 2.1 | 1:43 am | 0.2 | 1:38 pm | 1.6 |
7 | 10:06 am | 2.1 | 9:06 pm | 2 | 2:32 am | 0.4 | 3:11 pm | 1.3 |
8 | 10:23 am | 2.2 | 10:30 pm | 2 | 3:15 am | 0.6 | 4:13 pm | 1 |
9 | 10:41 am | 2.3 | 11:39 pm | 1.8 | 3:52 am | 0.7 | 5:02 pm | 0.6 |
10 | 10:59 am | 2.6 | --- | --- | 4:23 am | 1 | 5:44 pm | 0.2 |
11 | 12:39 am | 1.8 | --- | --- | 4:50 am | 1.2 | 6:22 pm | 0 |
12 | 1:33 am | 1.8 | --- | --- | 5:12 am | 1.3 | 7:01 pm | -0.2 |
13 | 2:24 am | 1.8 | 12:10 pm | 3.2 | 5:33 am | 1.5 | 7:41 pm | -0.5 |
14 | 3:15 am | 1.7 | 12:43 pm | 3.3 | 5:52 am | 1.6 | 8:24 pm | -0.6 |
15 | 4:11 am | 1.7 | 1:21 pm | 3.4 | 6:10 am | 1.6 | 9:12 pm | -0.6 |
16 | --- | --- | 2:04 pm | 3.4 | --- | --- | 10:03 pm | -0.6 |
17 | --- | --- | 2:53 pm | 3.4 | --- | --- | 10:57 pm | -0.5 |
18 | --- | --- | 3:49 pm | 3.2 | --- | --- | 11:53 pm | -0.4 |
19 | --- | --- | 4:57 pm | 2.8 | --- | --- | --- | --- |
20 | 8:39 am | 1.8 | 6:23 pm | 2.6 | 12:48 am | -0.1 | 12:03 pm | 1.6 |
21 | 9:04 am | 2.1 | 8:07 pm | 2.2 | 1:40 am | 0.1 | 1:59 pm | 1.2 |
22 | 9:31 am | 2.3 | 9:51 pm | 2 | 2:26 am | 0.5 | 3:27 pm | 0.9 |
23 | 9:59 am | 2.6 | 11:22 pm | 1.8 | 3:08 am | 0.9 | 4:36 pm | 0.4 |
24 | 10:28 am | 2.8 | --- | --- | 3:43 am | 1.1 | 5:32 pm | 0 |
25 | 12:41 am | 1.8 | --- | --- | 4:14 am | 1.3 | 6:22 pm | -0.4 |
26 | 1:51 am | 1.7 | --- | --- | 4:40 am | 1.5 | 7:08 pm | -0.5 |
27 | 2:53 am | 1.7 | 12:06 pm | 3.3 | 5:03 am | 1.6 | 7:50 pm | -0.5 |
28 | 3:49 am | 1.7 | 12:41 pm | 3.4 | 5:25 am | 1.6 | 8:31 pm | -0.5 |
29 | --- | --- | 1:18 pm | 3.3 | --- | --- | 9:11 pm | -0.5 |
30 | --- | --- | 1:58 pm | 3.2 | --- | --- | 9:50 pm | -0.4 |
31 | --- | --- | 2:40 pm | 3 | --- | --- | 10:30 pm | -0.2 |
Date (Jun) | High Tide | Low Tide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | |||||
Time (EDT) | Height (ft) | Time (EDT) | Height (ft) | Time (EDT) | Height (ft) | Time (EDT) | Height (ft) | |
1 | 6:27 am | 1.7 | 3:26 pm | 2.9 | 8:24 am | 1.6 | 11:11 pm | 0 |
2 | 6:56 am | 1.8 | 4:19 pm | 2.6 | 9:47 am | 1.6 | 11:51 pm | 0.1 |
3 | 7:25 am | 2 | 5:22 pm | 2.3 | 11:23 am | 1.6 | --- | --- |
4 | 7:54 am | 2.1 | 6:42 pm | 2.1 | 12:32 am | 0.4 | 12:59 pm | 1.3 |
5 | 8:23 am | 2.2 | 8:19 pm | 1.8 | 1:12 am | 0.6 | 2:24 pm | 1.1 |
6 | 8:52 am | 2.4 | 9:59 pm | 1.7 | 1:51 am | 0.9 | 3:33 pm | 0.7 |
7 | 9:21 am | 2.6 | 11:29 pm | 1.7 | 2:28 am | 1.1 | 4:30 pm | 0.4 |
8 | 9:52 am | 2.8 | --- | --- | 3:02 am | 1.3 | 5:20 pm | 0.1 |
9 | 12:47 am | 1.7 | --- | --- | 3:33 am | 1.5 | 6:06 pm | -0.1 |
10 | 1:55 am | 1.7 | --- | --- | 4:01 am | 1.6 | 6:51 pm | -0.4 |
11 | 11:43 am | 3.4 | --- | --- | --- | --- | 7:37 pm | -0.6 |
12 | --- | --- | 12:26 pm | 3.5 | --- | --- | 8:22 pm | -0.6 |
13 | --- | --- | 1:13 pm | 3.5 | --- | --- | 9:08 pm | -0.7 |
14 | --- | --- | 2:04 pm | 3.5 | --- | --- | 9:54 pm | -0.6 |
15 | 5:43 am | 1.7 | 2:58 pm | 3.4 | 7:42 am | 1.6 | 10:39 pm | -0.4 |
16 | 6:10 am | 1.7 | 3:58 pm | 3 | 9:06 am | 1.6 | 11:22 pm | -0.1 |
17 | 6:38 am | 2 | 5:06 pm | 2.7 | 10:39 am | 1.5 | --- | --- |
18 | 7:09 am | 2.2 | 6:30 pm | 2.2 | 12:04 am | 0.2 | 12:18 pm | 1.2 |
19 | 7:43 am | 2.4 | 8:14 pm | 1.8 | 12:44 am | 0.6 | 1:54 pm | 0.9 |
20 | 8:20 am | 2.7 | 10:09 pm | 1.7 | 1:21 am | 1 | 3:18 pm | 0.5 |
21 | 9:00 am | 2.9 | 11:57 pm | 1.6 | 1:56 am | 1.2 | 4:29 pm | 0.1 |
22 | 9:42 am | 3 | --- | --- | 2:28 am | 1.5 | 5:29 pm | -0.1 |
23 | 10:26 am | 3.2 | --- | --- | --- | --- | 6:20 pm | -0.4 |
24 | 11:10 am | 3.3 | --- | --- | --- | --- | 7:05 pm | -0.4 |
25 | 11:52 am | 3.3 | --- | --- | --- | --- | 7:45 pm | -0.4 |
26 | --- | --- | 12:33 pm | 3.3 | --- | --- | 8:21 pm | -0.4 |
27 | --- | --- | 1:13 pm | 3.3 | --- | --- | 8:54 pm | -0.2 |
28 | 4:33 am | 1.7 | 1:53 pm | 3.2 | 6:49 am | 1.6 | 9:25 pm | -0.1 |
29 | 4:46 am | 1.7 | 2:35 pm | 3 | 7:46 am | 1.6 | 9:55 pm | 0 |
30 | 5:03 am | 1.8 | 3:19 pm | 2.8 | 8:46 am | 1.5 | 10:25 pm | 0.1 |
Date (Jul) | High Tide | Low Tide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | |||||
Time (EDT) | Height (ft) | Time (EDT) | Height (ft) | Time (EDT) | Height (ft) | Time (EDT) | Height (ft) | |
1 | 5:23 am | 2.1 | 4:07 pm | 2.6 | 9:50 am | 1.3 | 10:55 pm | 0.4 |
2 | 5:49 am | 2.2 | 5:03 pm | 2.3 | 10:58 am | 1.2 | 11:26 pm | 0.6 |
3 | 6:18 am | 2.3 | 6:10 pm | 2 | --- | --- | 12:12 pm | 1.1 |
4 | 6:51 am | 2.6 | 7:37 pm | 1.7 | --- | --- | 1:29 pm | 0.9 |
5 | 7:28 am | 2.7 | 9:31 pm | 1.6 | 12:28 am | 1.1 | 2:45 pm | 0.6 |
6 | 8:10 am | 2.8 | 11:37 pm | 1.6 | 12:59 am | 1.3 | 3:55 pm | 0.4 |
7 | 8:56 am | 2.9 | --- | --- | 1:28 am | 1.5 | 4:57 pm | 0.1 |
8 | 9:47 am | 3.2 | --- | --- | --- | --- | 5:51 pm | -0.1 |
9 | 10:40 am | 3.3 | --- | --- | --- | --- | 6:41 pm | -0.4 |
10 | 11:33 am | 3.5 | --- | --- | --- | --- | 7:27 pm | -0.5 |
11 | --- | --- | 12:25 pm | 3.7 | --- | --- | 8:11 pm | -0.6 |
12 | 3:51 am | 1.7 | 1:18 pm | 3.7 | 6:03 am | 1.6 | 8:51 pm | -0.5 |
13 | 4:08 am | 1.8 | 2:12 pm | 3.5 | 7:10 am | 1.5 | 9:30 pm | -0.2 |
14 | 4:28 am | 1.8 | 3:08 pm | 3.3 | 8:18 am | 1.3 | 10:06 pm | 0 |
15 | 4:51 am | 2.1 | 4:07 pm | 2.9 | 9:29 am | 1.1 | 10:40 pm | 0.4 |
16 | 5:18 am | 2.3 | 5:15 pm | 2.4 | 10:46 am | 1 | 11:12 pm | 0.7 |
17 | 5:51 am | 2.6 | 6:38 pm | 2.1 | --- | --- | 12:08 pm | 0.7 |
18 | 6:30 am | 2.8 | 8:30 pm | 1.7 | --- | --- | 1:36 pm | 0.6 |
19 | 7:16 am | 2.9 | --- | --- | 12:07 am | 1.3 | 3:03 pm | 0.4 |
20 | 8:10 am | 3 | --- | --- | --- | --- | 4:19 pm | 0.1 |
21 | 9:11 am | 3.2 | --- | --- | --- | --- | 5:22 pm | 0 |
22 | 10:12 am | 3.2 | --- | --- | --- | --- | 6:13 pm | -0.1 |
23 | 11:08 am | 3.2 | --- | --- | --- | --- | 6:55 pm | -0.1 |
24 | 2:55 am | 1.8 | --- | --- | 4:38 am | 1.7 | 7:30 pm | -0.1 |
25 | 3:07 am | 1.8 | 12:38 pm | 3.2 | 5:35 am | 1.7 | 7:59 pm | 0 |
26 | 3:16 am | 1.8 | 1:17 pm | 3.2 | 6:24 am | 1.6 | 8:25 pm | 0.1 |
27 | 3:24 am | 2 | 1:54 pm | 3 | 7:10 am | 1.5 | 8:49 pm | 0.2 |
28 | 3:33 am | 2.1 | 2:32 pm | 2.9 | 7:56 am | 1.3 | 9:12 pm | 0.4 |
29 | 3:46 am | 2.2 | 3:13 pm | 2.8 | 8:43 am | 1.2 | 9:35 pm | 0.6 |
30 | 4:05 am | 2.4 | 3:57 pm | 2.6 | 9:33 am | 1.1 | 9:59 pm | 0.7 |
31 | 4:29 am | 2.6 | 4:48 pm | 2.3 | 10:28 am | 1 | 10:24 pm | 1 |
*snorkeling and shelling are best at low tide.
No comments:
Post a Comment